Оптический модуль
- Для морской среды мониторинг 360 градусов
- Отображает видимый свет, инфракрасное и ультрафиолетовое изображение, тепловизор
- Оптоэлекторонный многофункциональный блок в металлическом корпусе вес 1800 гр.
- Вся электроника интегрирована в пакет
- Широкий диапазон входного напряжения, динамический контроль мощности
- Двойная система гироскопов, высокая надежность
- Поддержка Full HD 1080p Full HD видео
- В модуль обработки изображений интегрирована система автоматического предупреждения
Видимый свет | |
Сенсор | ¼ inch EXview CCD |
Разрешение по горизонтали | (Wide Dynamic Range)36times,530 NTSC/PALstandard |
Оптический фильтр | infrared automatic switch / инфракрасный автоматический переключатель |
Фокусная система | Автоматическая/ручная |
Съёмка | Автоматическая/ручная с интегрированной медленной съёмкой |
Синхронизация | Внутренняя синхронизация / внешняя синхронизация (v-lock) |
Отношение сигнал/шум | ≥50db |
BLC(компенсация заднего света) | Селективный переключатель включения / выключения |
Баланс белого | Автоматический |
AGC(автоматическая регулировка усиления) | –3 to –28 dB, 2 dB step by step |
Aperture Control (управление диафрагмой) | 16step by step |
Линзы | фокусное расстояние 3.4mm(wide angle)~122.4mm(telescope);maximum aperture ratio1.6~4.5 |
Зум | 36 кратный оптический зум(12 кратный цифровой зум) |
Угол обзора | 57.8º (широкий угол)~1.7º(телескоп) |
Минимальная освещенность | 1.4lux(1/60s NTSC, 1/50 s PAL, typical, F1.6, 50IRE) 0.1 lux (1/4 s NTSC, 1/3 Ps AL, typical, F1.6, 50IRE)ICR-ON mode: 0.01 lux (1/4 s NTSC, 1/3 s PAL) |
Скорость съёмки | 1/4 to 1/10,000s (20 steps) NTSC, 1/3 to 1/10,000s (20 steps) PAL |
Инфракрасный модуль | |
Линзы | Фокусное расстояние 50mm |
Сенсор | FPA, uncooled VOM(7.5 Hz NTSC, 8.3 Hz PAL) |
Размер изображения | 324(H) x 256(V) |
Разрешение | 0.760 mrad with 50 mm lens |
Угол обзора | 14°(H) x 11°(V) with 50 mm lens |
Фокусное расстояние | Заводские настройки для телескопа или объектива |
Характеристики обнаружения | Дальность распознавания человека 780 метров с дальностью обнаружения 2.2км |
Спектральная чувствительность | 7.5 to 13.5 μm |
Температурная чувствительность | 85 mK at F1.6 |
Характеристики | Белое свечение, черное свечение, ложные цветовые режимы |
Использование | |
E-flip | Реверс изображения включенной оптической камеры |
Ручной реверс | Да |
Механизм | |
Угловая скорость | 360° |
Поворотная скорость | 72°/second |
Угол наклона | 260° |
Скорость наклона | 0.2° to 90°second |
Контроль скорости | Электронный контроль скорости |
Предварительная настройка точности | Выше 0.08° |
Материал | Алюминиевый сплав |
Окно | Армированное стекло(optic)и покрытие германием(infrared) |
Размеры | (WxHxD)267 x 445 x 200 mm(10.51 x 17.52 x 7.87 in.) |
Вес | 9.5 кг |
Среда | |
Рабочие температуры | –20 °C to 55 °C |
Уровень влагозащиты | IP68 |
Электрика | |
Входное напряжение | 18 VAC |
Потребляемая мощность | 50 W max |